Beskrivelse
- 17,4 cm (6.83") 2772 x 1280 pixel Gorilla Glass
- Snapdragon 6 Gen 5 2,6 GHz
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Near Field Communication (NFC)
- Dobbelt kamera 50 MP 8 MP
- Silicon-Carbon (Si-C) 9210 mAh
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Skærmopløsning | 2772 x 1280 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Farvedybde | 12 Bit |
| Kontrastforhold (typisk) | 8000000:1 |
| Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2000 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1060 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,5 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 112° |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Elementer til frontkameraobjektiver | 4-element linse |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Hypercharge |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 9210 mAh |
| Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| General | |
|---|---|
| Product family | Redmi |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4756 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 229,5 g |
| Bredde | 78,3 mm |
| Dybde | 8,65 mm |
| Højde | 163,4 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag









