Smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro (Sølv)
Smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro (Sølv) .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Beskrivelse
Beskrivelse
Zeblaze GTR 3 Pro Smartwatch (sølv)
Zeblaze GTR 3 Pro kombinerer kunstnerisk udførelse og avanceret teknologi i et enkelt smartwatch. Håndpoleret rustfrit stål giver det et raffineret look, mens dets slanke profil og silikonerem giver elegance og hverdagskomfort. Dets skærm med en tæthed på 326 PPI og en lysstyrke på op til 1000 nits, beskyttet af Corning® Gorilla® Glass med Always-On Display (AOD)-funktionalitet, sikrer klarhed og læsbarhed under alle forhold.

Helbredsovervågning lige ved hånden
Zeblaze GTR 3 Pro er din personlige assistent. Med funktioner som overvågning af iltmætning i blodet og kontinuerlig pulsmåling giver den dig mulighed for at spore vigtige sundhedsindikatorer i realtid. Åndedrætsøvelser, over 100 sportstilstande og omfattende aktivitetssporing motiverer dig til at opretholde fysisk form og en sund livsstil, mens træningsresultater hjælper dig med at spore fremskridt og justere dine mål.

Praktisk kommunikation
Med muligheden for at foretage opkald fra dit håndled og modtage push-notifikationer sikrer Zeblaze GTR 3 Pro, at du aldrig går glip af en vigtig besked eller et opkald. Den understøtter også offline stemmeassistent, hvilket gør det nemt at administrere urets funktioner uden at skulle række ud efter din telefon.

Kom i gang med at få kvalitetssøvn
Søvnovervågningsfunktionen hjælper med at styre din daglige søvncyklus og sikrer bedre søvnkvalitet. Den giver indsigt i dine dybe og lette søvnfaser og hjælper dig med at korrigere eventuelle søvnvaner. GTR 3 har også en alarmfunktion, så du aldrig går glip af dit vækkeur.

Tilpasset din stil
Uret tilbyder over 300 urskiver, som du kan tilpasse til dine præferencer, så du kan ændre urets udseende, så det passer til dit humør hver dag. Den er udstyret med et effektivt batteri, der kan holde op til 14 dage i strømsparetilstand, hvilket eliminerer behovet for konstant genopladning.

Pålidelighed under alle forhold
Vand- og støvafvisende, der overholder IP68-standarderne, betyder, at Zeblaze GTR 3 Pro er designet til at ledsage dig på ethvert eventyr. Uanset om du dyrker sport eller er fanget i regnen, er dette smartwatch klar til hverdagens udfordringer.

I æsken
- Smartwatch
- Glat silikonerem
- Magnetisk opladningskabel
- Brugermanual
| Producent | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Model | GTR 3 Pro | |
| Farve | Sølv | |
SKÆRM | ||
| Type | AMOLED | |
| Størrelse | 1,43'' | |
| Understøttelse af altid tændt skærm | Ja | |
| Skærmopløsning | 466 x 466 pixels, 326 PPI | |
SENSORER | ||
| Helbred | Ny OHR fusion biometrisk sensor | |
| Bevægelse | 3-akset accelerometer og 3-akset gyroskop | |
BLUETOOTH | ||
| Bluetooth-version | 5.2 | |
BATTERI | ||
| Batterikapacitet | 260 mAh | |
| Batteritype | Lithium-polymer | |
| Driftstid | Strømbesparende tilstande: op til 14 dage; Daglig brug: op til 7 dage; Intensiv brug: op til 5 dage; Kontinuerlige taleopkald: op til 365 minutter |
|
| Opladningstid | Cirka 1,5 timer | |
APP |
||
| App-navn | FitCloudPro | |
| Kompatibilitet | Android 5.0 eller iOS 10.0 og nyere | |
SPROG |
||
| Systemsprog | Engelsk, portugisisk, tysk, spansk, fransk, russisk, italiensk, polsk, tyrkisk, japansk, vietnamesisk, arabisk, persisk, forenklet kinesisk | |
| Understøttet af FitCloudPro-appen | Engelsk, portugisisk, tysk, spansk, fransk, russisk, italiensk, polsk, tyrkisk, japansk, koreansk, arabisk, hebraisk, thai, kroatisk, tjekkisk, indonesisk, malaysisk, græsk, rumænsk, forenklet kinesisk | |
| Push-notifikationer | Engelsk, portugisisk, tysk, spansk, fransk, russisk, italiensk, polsk, tyrkisk, japansk, koreansk, arabisk, hebraisk, thai, kroatisk, tjekkisk, indonesisk, malaysisk, græsk, rumænsk, forenklet kinesisk | |
FUNKTIONER | ||
| Ur | Tid/dato, automatisk justering af sommertid, stopur, timer, alarm | |
| Helbredsovervågning | Kontinuerlig pulsmåling på håndleddet (hvert minut), daglig hvilepuls, SpO2-måling af iltniveau i blodet, åndedrætstræning, kvinders sundhed, søvnresultater og -indsigt samt kalorieforbrændingsmåling | |
| Smarte funktioner | notifikationer (opkald, SMS, Gmail og smartphone-apps), vejr, musikafspiller og kamerastyring, Find min telefon-funktion, Find mit ur funktion, Forstyr ikke-tilstand, bevægelsespåmindelser, påmindelser om vandindtag, kalender, lommeregner, visitkort, app-downloads | |
| Aktivitetsovervågning | Aktivitetslog, skridttæller, stående, bevægelsesbjælke (vises på enheden efter en periode med inaktivitet; gå et par minutter for at nulstille den), dagligt mål (baseret på aktivitetsniveau), forbrændte kalorier, tempo og distance i realtid | |
OPKALDERE |
Systemopkald | 4 som standard |
| Altid på displayfunktion | Ja | |
| App-synkronisering | 300+ muligheder tilgængelige | |
SPORT | ||
| Sportstilstande | System Gang, løb, klatring, udendørs cykling, basketball, fodbold, badminton, yoga, sjippetov. FitCloudPro APP Push Indendørs løb, styrketræning, elliptisk maskine, bordtennis, romaskine, tennis, baseball, rugby, cricket, doven bil, motionscykel, løbebånd, fri træning, aerobic, indendørs gang, indendørs cykling, dans, mavebøjninger, hulahopringe, golf, længdespring, volleyball, stepping, ridning, hockey, tai chi, fjerbold, boksning, udendørs gang, langrendsløb, skiløb, gymnastik, ishockey, taekwondo, maksimal iltoptagelse, rollator, vandring, atletik, talje- og mavetræning, karate, afslutning og afslapning, crosstraining Pilates, crossfit, funktionel træning, fysisk træning, bueskydning, fleksibilitet, blandet aerobic, latinamerikansk dans, streetdance, fri sparring, ballet, australsk fodbold, kampsport, trappeløb, håndbold, bowling, squash, curling, jagt, snowboarding, fritidssport, amerikansk fodbold, håndcykling, fiskeri, frisbee, folkedans, alpint skiløb, vintersport, beroligende meditationshoved, coretræning, skøjteløb, fitnessspil, aerobic, holdtræning, kampgymnastik, lacrosse Skumakselskulder, brydning, fægtning, softball, single, barer, rulleskøjteløb, dart, pikeball, HIIT, skydning, jiu-jitsu, skateboarding, balancecykel, rulleskøjteløb, parkour, dykning, surfing, snorkling, pull-ups, armbøjninger, planker, klatring, højdespring, bungee jumping, maraton. | |
MATERIALER |
||
| Stellemateriale | Håndpoleret 316L rustfrit stålramme | |
| Kabinetmateriale | Boret kulfiber | |
| Knapmateriale | Rustfrit stål | |
| Spændemateriale | Rustfrit stål | |
REM | ||
| Remmateriale | Silikone | |
| Rembredde | 22 mm | |
| Kompatibel håndledsomkreds | 130-235 mm | |
| Skivemål | 45 x 45 x 10,7 mm | |
| Vægt | 46,5 g med rem, 27,5 g uden rem. | |
HOLDBARHED | ||
| Vandtæthed | 3 ATM (30M) og IP69K | |
| Driftstemperatur | Fra -40° til 55°C (Temperaturer under -40°C kan påvirke batteriets levetid og smartwatchets ydeevne) | |
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





