Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Sort, Titanium
Vejl. udsalgspris
7.203,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
Samsung Galaxy S25 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Sort, Titanium .
Beskrivelse
- 17,5 cm (6.9") 3120 x 1440 pixel
- Snapdragon 8 Elite
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Quad-kamera 200 MP 50 MP 50 MP 10 MP
- 5000 mAh Trådløs opladning
- Android 15 One UI 7.0
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 3120 x 1440 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Pixeltæthed | 500 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,47 GHz |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Quad-kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.52" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.3" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/2.52" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 3,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 1,9 |
| Fjerde bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,6 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 0,7 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Pixelstørrelse på fjerde bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 22° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Optisk zoom | 10x |
| Digital zoom | 100x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 5G datahastighed (maks.) | 4,66 Gbit/sek. |
| 4G-datahastighed (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort, Titanium |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | One UI 7.0 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| General | |
|---|---|
| Product series | S25 Ultra |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2694 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 218 g |
| Bredde | 77,6 mm |
| Dybde | 8,2 mm |
| Højde | 162,8 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 180 mm |
| Pakkedybde | 90 mm |
| Pakkehøjde | 30 mm |
| Pakkevægt | 370 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag


