Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Sort
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Sort .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM Android 15 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Sort
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 pixel Gorilla Glass
- Snapdragon 7s Gen 3 2,4 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Dobbelt kamera 50 MP 8 MP 50 MP 50 MP
- 4350 mAh
- Android 15
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2408 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | PLS |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Naturligt aspektforhold | 20:9 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 7s Gen 3 |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Hukommelseskort slottype | Dedikeret slot |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @HD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Modulation | 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Oprindelsesland | Vietnam |
| Multimedie | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4350 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ja |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 22 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | XCover7 Pro Enterprise Edition |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2295 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Reparationsindeks | 3.6 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 240 g |
| Bredde | 79,9 mm |
| Dybde | 10,2 mm |
| Højde | 168,6 mm |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,806 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,031 W/kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Varekode | 8517130000 |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 May 2032 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





