Beskrivelse
- Flad 109,2 cm (43") QLED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixel 16:9
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
- Smart TV Internet TV
- Wi-Fi
- High Dynamic Range (HDR) understøttet
- VESA montering 200 x 100 mm
- F 44 kWh 66 W
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | QLED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 576p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Understøttelse af skærm opdateringshastigheder | 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
| TV-tuner | |
|---|---|
| Tuner type | Digital |
| System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Operativsystem installeret | Titan OS |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
| Smart funktioner | Spil, Film, Personligt |
| Video-apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| Lyd-output kanaler | 2.0 kanaler |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Lyddekodere | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Equalizer | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 100 mm |
| Indikation af signalstyrke | Ja |
| Farve på stativ | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Spiltilstand | Ja |
| Tekst-tv-funktioner | Ja |
| Tekst-tv | 1000 Sider |
| Undertekst funktion | Ja |
| Understøttede undertekstformater | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Understøttede billedformater | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Understøttede lydformater | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Understøttede videoformater | AV1, AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG4, VP9 |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Teknologi til dæmpning af baggrundsbelysning | Micro Dimming |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Variabel opdateringshastighed (VRR) |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.3 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | EasyLink |
| Administrationsfunktioner | |
|---|---|
| Billed mute (til radio) | Ja |
| ECO-tilstand | Ja |
| On/Off alarm | Ja |
| Fungerer med Google Assistant | Ja |
| Fungerer med Amazon Alexa | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) | 66 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 44 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 66 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Strømforsyningstype | Internal |
| Specifikke funktioner for mærket | |
|---|---|
| Philips-teknologier (AV/TV) | Gamebar 2.0, IntelliSound Engine, Pixel Precise Ultra HD, Works With Control4, Works With Matter |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 958 mm |
| Dybde (med stativ) | 232 mm |
| Højde (med stativ) | 582 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,55 kg |
| Bredde (uden stativ) | 958 mm |
| Dybde (uden stativ) | 87 mm |
| Højde (uden stativ) | 564 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,44 kg |
| Stativ bredde | 75,8 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1045 mm |
| Pakkedybde | 133 mm |
| Pakkehøjde | 650 mm |
| Pakkevægt | 8,83 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Desktop beslag | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag



