Beskrivelse
- Hjemmekontor Laser Monoprint
- 1200 x 1200 dpi
- A4 33 sider pr. minut
- Monokopiering Farvescanning
- USB-port Wi-Fi Ethernet LAN Near Field Communication (NFC)
- Intern hukommelse: 256 MB Indbygget processer 525 MHz
- 11,3 kg
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Monoprint |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 33 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 8,2 sek./side |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Monokopiering |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal kopieringsstørrelse | A4 |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 33 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 10 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scan til | E-mail, FTP, PC |
| Scanningshastighed (farve) | 24 sider pr. minut |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 60000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 3500 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv |
| Sidebeskrivelsessprog | PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 250 ark |
| Samlet outputkapacitet | 150 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 1 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kortlager, Etiketter, Almindeligt papir, Tykt papir, Tyndt papir, Lysbilleder |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Direktør, Folie, Legal, Brev, Oficio, Udtalelse |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 105 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 60 - 200 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-A |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorfrekvens | 525 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 52 dB |
| Lydtryksniveau (kopiering) | 54 dB |
| Lydtryksniveau (scanning) | 52 dB |
| Lydstryksniveau (standby) | 30 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Kontroltype | Knapper |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 550 W |
| Strømforbrug (klar) | 50 W |
| Strømforbrug (dvale) | 2 W |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Understøttede Linux-operativsystemer | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 32% |
| Driftstemperatur (T-T) | 20 - 80 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 415 mm |
| Dybde | 365 mm |
| Højde | 350 mm |
| Vægt | 11,3 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 1500 Sider |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

