NotebookASUSROG StrixG16 (2025)G614PR-RV092WCPU AMD Ryzen 98940HX2400 MHz16"1920x1200RAM 16GBDDR55200 MHzSSD 1TBNVIDIA GeForc 90NR0NJ7-M00690 (4711636272155)
Vejl. udsalgspris
23.099,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
NotebookASUSROG StrixG16 (2025)G614PR-RV092WCPU AMD Ryzen 98940HX2400 MHz16"1920x1200RAM 16GBDDR55200 MHzSSD 1TBNVIDIA GeForc 90NR0NJ7-M00690 (4711636272155) .
Beskrivelse
- Spil Laptop Muslingeskal Sort, Grå
- AMD Ryzen™ 9 8940HX 2,4 GHz Processorkerner: 16
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 pixel IPS-Level 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 5200 MHz
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 GB NVIDIA G-SYNC AMD Radeon 610M
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 90 Wh 280 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Farvenavn | Eclipse Gray |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Markedspositionering | Spil |
| Introduktionsår | 2025 |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS-Level |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Farveområde | 100% |
| RGB-farverum | sRGB |
| Display respons stigning/fald | 3 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processormodel | 8940HX |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 32 |
| Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 64 MB |
| L2-cache | 16 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Copilot+ PC | Ingen |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydsystem | Smart Amp |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 6.0 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 280 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 14 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 2,5 kg |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 264 mm |
| Højde (front) | 2,26 cm |
| Højde (bagside) | 3,04 cm |
| General | |
|---|---|
| Product series | Strix G16 |
| Product family | ROG |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag










