Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Lyserød
Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Lyserød .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Motorola moto g47 16,9 cm (6.67") Dual SIM Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 5200 mAh Lyserød
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Specifikationer
Specifikationer
- 16,9 cm (6.67") 1604 x 720 pixel Corning Glass
- MediaTek Dimensity 6300
- 8 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Dobbelt kamera 108 MP 2 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16,9 cm (6.67") |
| Skærmopløsning | 1604 x 720 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 84,66% |
| Paneltype | LCD |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Naturligt aspektforhold | 20.05:9 |
| Responsrate ved berøring | 120 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1050 cd/m² |
| Brandspecifikke teknologier | Water touch |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Processormodel | 6300 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 108 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,7 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Pixelstørrelse for bagkamera (Ultra Pixel-teknologi) | 1,92 µm |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,64 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 2560 x 1440 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 120 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 2560x1440@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Smilregistrering | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Makrovide-optagelse | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Billedredigering | Retouchering |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6, NR |
| 4G standard | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Lyserød |
| Farvenavn | PANTONE Fuchsia Red |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Husmateriale | Plast |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Effekt | 6 W |
| Omvendt kablet opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | TurboPower 20 |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Militærstandard | MIL-STD-810H |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| FM radio | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Virtuel assistent | Google Gemini |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| General | |
|---|---|
| Product family | moto g47 |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3654 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP64 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 20 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Flimmer-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 191 g |
| Bredde | 76,5 mm |
| Dybde | 7,85 mm |
| Højde | 166,2 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | MP3 |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





