Brother MFC-J6959DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi 30 sider pr. minut Wi-Fi
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
5.989,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Brother MFC-J6959DW Multifunktionsprinter Inkjet A3 1200 x 4800 dpi 30 sider pr. minut Wi-Fi .
Beskrivelse
- Forretning Inkjet Farveudskrivning
- 1200 x 4800 dpi
- Udskrivning af farver: Sort, Blå, Magenta, Gul
- A3 30 sider pr. minut
- Farvekopiering Farvescanning
- Brother iPrint & Scan
- Wi-Fi Ethernet LAN Near Field Communication (NFC)
- Intern hukommelse: 512 MB
- 28,8 kg
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 30 sider pr. minut |
| Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 21 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 4,6 sek./side |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Ja |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 600 x 600 dpi |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scanningshastighed (farve) | 25 sider pr. minut |
| Fax | |
|---|---|
| Dupleksfax | Ja |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Funktioner | |
|---|---|
| Duplex-funktioner | Kopier, Fax, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Oprindelsesland | Filippinerne |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 900 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 500 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A3 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Blankt papir, Fotopapir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Folie |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Brugerdefineret medielængde | 215,5 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 105 - 148 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 220 g/m² |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Sikkerhedsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Brother iPrint & Scan |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 512 MB |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 51 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 8,81 cm (3.47") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (udskrivning) | 31 W |
| Strømforbrug (klar) | 6,5 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,03 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,3 kWh/uge |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, Svanemærket |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 561 mm |
| Dybde | 563 mm |
| Højde | 681 mm |
| Vægt | 28,8 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 681 mm |
| Pakkedybde | 561 mm |
| Pakkehøjde | 563 mm |
| Pakkevægt | 32,4 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 3000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 1500 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Palletype | 800 x 1200 mm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Logistik data | |
|---|---|
| Pallens bruttohøjde | 18,4 cm |
| Pallens bruttovægt | 226,8 kg |
| Hovedkasser pr. palle (udvendigt) | 6 stk |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Opbevaring af reservedele | 5 År |
| Anbefalet månedlig udskriftsvolumen | 3500 Sider |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag








