Canon MAXIFY GX7150 Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
4.919,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Canon MAXIFY GX7150 Inkjet A4 600 x 1200 dpi Wi-Fi .
Beskrivelse
- Forretning Inkjet Farveudskrivning
- 600 x 1200 dpi
- Udskrivning af farver: Sort, Blå, Magenta, Gul
- A4
- Farvekopiering Farvescanning Farvefax
- Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service
- Direkte udskrivning
- USB-port Wi-Fi Ethernet LAN
- 13,1 kg
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 600 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 15,5 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 7 sek./side |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Farvefax |
| Fax opløsning (farve) | 200 x 200 dpi |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 250 Sider |
| Hurtigopkald | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Maksimal driftscyklus | 45000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv |
| Blækbeholdersystem | Ja |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 3 |
| Samlet inputkapacitet | 600 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 50 ark |
| Maksimal indgangskapacitet | 600 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Kuverter, Matteret papir, Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Kuverter størrelser | Com-10, DL |
| Fotopapir størrelser (efter britisk standard) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 1200 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 89 - 216 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 105 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WEP, WPA-PSK2 |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Canon iEasy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| General | |
|---|---|
| Product family | MAXIFY |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (kopiering) | 21 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,165 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, ChromeOS, iOS, iPadOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 399 mm |
| Dybde | 410 mm |
| Højde | 314 mm |
| Vægt | 13,1 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 6000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 14000 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomistilstand, sort) | 9000 Sider |
| Inkluderet blækpatronskapacitet (økonomitilstand, CMY) | 21000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




















