Hisense 43E7Q 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Sort
Hisense 43E7Q 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Sort .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Hisense 43E7Q 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Sort
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Flad 109,2 cm (43") QLED
- 4K Ultra HD 3840 x 2160 pixel 16:9
- 8 ms 4000:1
- DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2
- Smart TV Skærm spejling
- Wi-Fi Ethernet LAN Bluetooth
- High Dynamic Range (HDR) understøttet
- VESA montering 200 x 300 mm
- E 48 kWh 100 W
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 109,2 cm (43") |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmteknologi | QLED |
| Skærm form | Flad |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Understøttelse af skærm opdateringshastigheder | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Kamfilter | 3D |
| Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
| TV-tuner | |
|---|---|
| Tuner type | Digital |
| System for digitalt signalformat | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Operativsystem installeret | VIDAA |
| Skærm spejling | Ja |
| Understøtter Apple AirPlay 2 | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 14 W |
| Lyddekodere | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Equalizer | Ja |
| Forbedret lydreturkanal (eARC) | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-bånd | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 200 x 300 mm |
| Husmateriale | Plast |
| Billede | Ja |
| Stativ type | Stativ på ben |
| Justerbar fod | Ingen |
| Farve på stativ | Sort |
| Præstation | |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Spiltilstand | Ja |
| Understøttede billedformater | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Understøttede lydformater | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Understøttede videoformater | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Støjreduktion | Ja |
| Spilfunktioner | ALLM (Auto Low Latency Mode), Variabel opdateringshastighed (VRR) |
| Forældrekontrol | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Sammensat videoindgang | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Antal RF-porte | 2 |
| Fælles grænseflade (CI) | Ja |
| Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
| Common interface plus (CI+) version | 2.0 |
| Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (typisk) | 100 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 100 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 48 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 81 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specifikation | DMP, DMR |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| S/PDIF-udgang | 1 |
| Specifikke funktioner for mærket | |
|---|---|
| Hisense-teknologier (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde (med stativ) | 963 mm |
| Dybde (med stativ) | 238 mm |
| Højde (med stativ) | 614 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 963 mm |
| Dybde (uden stativ) | 74 mm |
| Højde (uden stativ) | 560 mm |
| Stativ bredde | 76,5 cm |
| Stativ dybde | 23,8 cm |
| Facet bredde (øverste) | 4,2 mm |
| Bezel width (left) | 4,2 mm |
| Bezel width (right) | 4,2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,76 cm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 1088 mm |
| Pakkedybde | 132 mm |
| Pakkehøjde | 654 mm |
| Pakkevægt | 10 kg |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Lyssensor | Ja |
| Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
| 3D | Ingen |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Forbedret kabelstyring | Ingen |
| 2D-3D-konverter | Ingen |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Facet bredde | 1,76 cm |
| Fotoeffekter | Opdelt skærm |
| Equalizer justérbar | Ja |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| HDMI | Ja |
| Hybrid Log-Gamma (HLG) | Ja |
| DVB-T2-tuner | Ja |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag










