Habotest HT206A Digital Clamp Meter
Ikke i butik
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
Habotest HT206A Digital Clamp Meter .
Beskrivelse
Habotest HT206A digital tangmeter
Det funktionelle tangmeter fra Habotest garanterer præcis måling, hvis resultater vises på en letlæselig, baggrundsbelyst LCD-skærm. Kæberne er op til 26 mm store, hvilket muliggør komfortabel betjening af enheden. HT206A er også udstyret med en lommelygte, hvilket gør det lettere at arbejde i mørke rum.

Måler forskellige parametre
Med dette universalmeter kan du kontrollere værdien af mange forskellige parametre. Med HT206A kan du blandt andet måle AC-spænding, AC-strøm og modstand. Men det er ikke alt! Du kan også nemt kontrollere kontinuitet og ægte RMS.

Klart, praktisk display
Meteret er udstyret med et LCD-display med baggrundsbelysning i 2 farver. Du finder ikke kun måleresultaterne, men f.eks. også en indikator for lavt batteri. På denne måde kan du komfortabelt bruge HT206A. Derudover vil baggrundsbelysningen blive orange, når den målte spænding overstiger 80V, og den målte strøm overstiger 3A.

Nem at bruge under alle forhold
Den indbyggede lommelygte giver en klar belysning, så du nemt kan arbejde selv på mørke steder. Betjeningen af enheden lettes også af intuitive knapper, hvormed du blandt andet hurtigt og nemt kan vælge funktionen, bruge MAX/MIN-målefunktionen samt tænde eller slukke lyset. En yderligere fordel ved måleren er muligheden for at gemme data.

| Mærke | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Måleområde for DC-spænding | 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0,5%+5) | 600mV/6V/60V/600V ±(0,5%+5) |
| Måleområde for AC-spænding | 4V/40V/400V/600V ±(1,0%+5) | 6V/60V/600V ±(0,8%+5) |
| Måleområde for DC-strøm | Ikke relevant | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Måleområde for AC-strøm | 4A/40A/600A ±(2,5%+8) | 60A/600A ±(2,5%+5) |
| Måleområde for modstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1,0%+5) |
600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1,0%+5) |
| Måleområde for kapacitans | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF ±(4,0%+5) | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF ±(4,0%+3) |
| Måleområde for frekvens | Ikke relevant | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1,0%+3) |
| Måleområde for drift | Ikke relevant | 1%-99% ±(3,0%+3) |
| Måleområde for temperatur | Ikke relevant | -40°C-1000°C ±(1,0%+2); -40°F-1832°C ±(1,0%+2) |
| Tæller | 4000 | 6000 |
| Auto/manuelt område | Auto | Auto |
| Kontinuitet | Ja, lyd- og lysalarm | Ja, lyd- og lysalarm |
| Diodetest | Ja | Ja |
| Datahold | Ja | Ja |
| NCV | Nej | Ja, hørbar og lysalarm |
| Baggrundsbelysning | Ja | Ja |
| Lommelygte | Ja | Ja |
| DCA Nul | Nej | Ja |
| Indikator for lavt batteriniveau | Ja | Ja |
| Automatisk slukning | Ja | Ja |
| Sand RMS | Ja | Ja |
| LPF | Nej | Ja |
| MAX/MIN | Ja | Ja |
| LavZ | Nej | Ja |
| Strømforsyning | 2x AAA 1,5V batterier (inkluderet) | 2x AAA 1,5V batterier (inkluderet) |
| Vægt | Cirka 260 g | Cirka 260 g |
| Mål | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Størrelse på kæber | ∅26x44mm | ∅26x44mm |
| Sikkerhed | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




