Digital tangmeter Habotest HT206D Sand RMS, NCV, LPF
Ikke i butik
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
Ikke i butik
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
Digital tangmeter Habotest HT206D Sand RMS, NCV, LPF .
Beskrivelse
Habotest HT206D digital tangmeter
Det funktionelle tangmeter fra Habotest garanterer præcis måling, hvis resultater vises på en letlæselig, baggrundsbelyst LCD-skærm. Kæberne er op til 26 mm store, hvilket muliggør komfortabel betjening af enheden. HT206D er også udstyret med en lommelygte, der letter arbejdet i mørke rum.

Måler forskellige parametre
Med dette universalmåler kan du kontrollere værdien af mange forskellige parametre. Med HT206D kan du måle kapacitans, AC-spænding, modstand, AC-strøm og endda temperatur. Men det er ikke alt! Indbyggede NCV-sensorer muliggør berøringsfri spændingsmåling.

Klart, praktisk display
Meteret er udstyret med et LCD-display med baggrundsbelysning i 2 farver. Du finder ikke kun måleresultater, men f.eks. også en indikator for lavt batteri. Dette giver dig mulighed for at bruge HT206D komfortabelt. Derudover vil baggrundsbelysningen blive orange, når værdien af den målte spænding overstiger 80 V, og strømmen overstiger 3 A.

Nem betjening under alle forhold
Den indbyggede lommelygte giver en klar belysning, så du også kan arbejde på mørke steder uden problemer. Betjeningen af enheden lettes også af intuitive knapper, hvormed du blandt andet hurtigt og nemt kan vælge en funktion, bruge MAX/MIN-målefunktionen og tænde eller slukke lyset. En yderligere fordel ved måleren er muligheden for datalagring.

| Producent | Habotest | |
|---|---|---|
| Model | HT206A | HT206D |
| Måleområde for DC-spænding | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Måleområde for AC-spænding | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Måleområde for DC-strøm | Ikke relevant | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Måleområde for AC-strøm | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Måleområde for modstand | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1,0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Kapacitansmålingsområde | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4,0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Frekvensmåleområde | Ikke relevant | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Måleområde for fyldningsfaktor | Ikke relevant | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Måleområde for temperatur | I/T | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Antal tællinger | 4000 | 6000 |
| Valg af område | Automatisk | Automatisk |
| Kontinuitetstest | Ja, hørbar og lysalarm | Ja, hørbar og lysalarm |
| Diodetest | Ja | Ja |
| Datalagring | Ja | Ja |
| NCV | Nej | Ja, hørbar og lysalarm |
| Belysning | Ja | Ja |
| Lommelygte | Ja | Ja |
| DCA Nul | Nej | Ja |
| Indikator for lavt batteri | Ja | Ja |
| Automatisk nedlukning | Ja | Ja |
| Sand RMS-værdi | Ja | Ja |
| LPF | Nej | Ja |
| MAX/MIN | Ja | Ja |
| LavZ | Nej | Ja |
| Strømforsyning | 2x AAA 1,5V batteri (medfølger) | 2x AAA 1,5V batteri (medfølger) |
| Vægt | Ca. 260 g | Ca. 260 g |
| Mål | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Kæbestørrelse | ∅26x44 mm | ∅26x44 mm |
| Sikkerhed | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V | EN61010-1-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 600V |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




