Beskrivelse
- Hjemmekontor Inkjet Farveudskrivning
- 4800 x 1200 dpi
- Udskrivning af farver: Sort, Blå, Magenta, Gul
- A4
- Farvekopiering Farvescanning
- Apple AirPrint, Mopria Print Service
- Direkte udskrivning
- USB-port Wi-Fi
- 4 kg
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Vejledning |
| Maksimal opløsning | 4800 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 7,7 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 4 ipm |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Maksimalt antal kopier | 20 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 1200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Cloud |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Duplex-funktioner | Ikke understøttet |
| Antal printpatroner | 2 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 60 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Fotopapir, Almindeligt papir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Legal, Brev |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,13x13 |
| Udskrivning af mediestørrelser uden kanter | 10x15, 13x18, 13x13 |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 676 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 85 - 215,9 mm |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Direkte udskrivning | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik | USB Type-B |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| General | |
|---|---|
| Product family | PIXMA |
| Præstation | |
|---|---|
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 48 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Skærm | LCD |
| Skærm diagonal | 3,81 cm (1.5") |
| Farveskærm | Ingen |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (kopiering) | 9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 8.1 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS, iPadOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 435 mm |
| Dybde | 327 mm |
| Højde | 145 mm |
| Vægt | 4 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 416 mm |
| Pakkedybde | 511 mm |
| Pakkehøjde | 196 mm |
| Pakkevægt | 5,1 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag









