Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi
Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Brother MFC-J4550DW Multifunktionsprinter Inkjet A4 1200 x 4800 dpi Wi-Fi
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Automatisk dobbeltsidet print.
- Hurtigt Ethernet, 5GHz wi-fi og USB
- Leveres med blækpatroner op til 350 sider i sort og 350 sider i farver
- Kan bruge blækpatroner op til 3000 sider i sort og 2000 sider i farver
Stor papirkapacitet, intuitiv touchscreen og forbedrede tilslutningsmuligheder. Udskriv, scan, kopiér og fax hurtigt.
Den funktionsrige MFC-J4550DW inkjetprinter tilbyder overlegen ydelse med forbedret papirhåndtering.400-arks papirkapacitetManuel indføringsåbning, 20-arks automatisk dokumentføder (ADF)100-arks papiroutputMaksimer din produktivitet med høje printhastigheder, levende farvekvalitet og mere print med højtydende forbrugsstoffer - så du kan spare på printomkostningerne. Den perfekte inkjet-partner, der kombinerer print, scan, kopi og fax. Print direkte fra, eller scan til pc, mobilapp og USB.
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 4800 dpi |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
| Udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 19 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) mono | 11 ipm |
| Duplex udskrivningshastighed (ISO/IEC 24734) farve | 10 ipm |
| Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 5,9 sek./side |
| N-i-1 udskrivningsfunktion | Ja |
| Udskrivning af vandmærke | Ja |
| Funktion til udskrivning af foldere | Ja |
| Funktion til udskrivning af plakater | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Ja |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopiopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 10,5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 13 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Ja |
| N-i-1 kopifunktion (N =) | 2, 4 |
| ID-kort kopi funktion | Ja |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Optisk scanningsopløsning (ADF) | 1200 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 19200 x 19200 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 215,9 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed & ADF scanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, FTP, Fil, Billede, Network folder, USB |
| Understøttede billedformater | JPEG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | |
| Input farvedybde | 30 Bit |
| Output farvedybde | 24 Bit |
| Input gråtoneskala dybde | 10 Bit |
| Output gråtoneskala dybde | 8 Bit |
| Fax | |
|---|---|
| Fax | Farvefax |
| Modemhastighed | 14,4 Kbit/s |
| Funktioner | |
|---|---|
| Anbefalet arbejdscyklus | 0 - 2000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Kopier, Udskriv, Scanne |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Udskiftningspatroner | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 400 ark |
| Samlet outputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 150 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 250 ark |
| Multifunktionsbakke | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Ja |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 20 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Medietyper til papirbakke | Blankt papir, Almindeligt papir, Genbrugspapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | 2L, Folie, Indekskort, Legal |
| Kuverter størrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret medielængde | 148 - 355,6 mm |
| Brugerdefineret mediebredde | 139,7 - 215,9 mm |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 220 g/m² |
| Flerfunktionsmagasin medie vægt | 64 - 300 g/m² |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
| Kabelteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Sikkerhedsalgoritmer | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| IP-adresse filtrering | Ja |
| Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Præstation | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 256 MB |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,66 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Sort |
| Markedspositionering | Hjemmekontor |
| Indbygget skærm | Ja |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug ( gennemsnitlig drift ) | 1,3 W |
| Strømforbrug (udskrivning) | 380 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 22 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 440 mm |
| Dybde | 418 mm |
| Højde | 250 mm |
| Vægt | 10,4 kg |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 527 mm |
| Pakkedybde | 342 mm |
| Pakkehøjde | 498 mm |
| Pakkevægt | 13,2 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Patron(er) inkluderet | Ja |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 350 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 350 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hurtig installationsvejledning | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Vægt af plastemballage | 60 g |
| Vægt af papiremballage | 2,44 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | na |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

