Bissell CrossWave OmniForce Edge Select Stående vakuum Batteri Tør&våd Polytetrafluorethylen (PTFE) Poseløs 0 L 22 W Sort, Grå
Vejl. udsalgspris
1.629,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
På fjernlager
Levering
Bissell CrossWave OmniForce Edge Select Stående vakuum Batteri Tør&våd Polytetrafluorethylen (PTFE) Poseløs 0 L 22 W Sort, Grå .
Beskrivelse
- Tør&våd Poseløs Sort, Grå
- Vakuum luftfiltrering: Polytetrafluorethylen (PTFE) Vandfiltrering 69 dB
- Vådmopping
- Variabel effekt Indikator for fuld støvbeholder
- 22 W
- Batteri Lithium-Ion (Li-Ion) 25,9 V Kørselstid: 30 min.
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Stående vakuum |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Produktfarve | Sort, Grå |
| Støvkapacitet | 0 L |
| Antal vandtanke | 2 |
| Rentvandsbeholder volumen | 0,63 L |
| Spildevandsbeholder volumen | 0,44 L |
| Aftagelig vandtank | Ja |
| Teleskoprør | Ingen |
| Kan monteres på væggen | Ingen |
| Funktioner | |
|---|---|
| Hjulenes materiale | Plast |
| Opbevaring, tilbehør | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Rengøringstype | Tør&våd |
| Vakuum luftfiltrering | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Jordadskillelsesmetode | Vandfiltrering |
| Rengøring af overflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Flise |
| Antal hastigheder | 3 |
| Turbo | Ja |
| Støjniveau | 69 dB |
| Område rengøres pr. batteriopladning | 240 m² |
| Skærmtype | LCD |
| Indbygget LED belysning | Ingen |
| Overophedningsbeskyttelse | Ja |
| Rullerotation (maks.) | 1065 rpm |
| Vådmopping | Ja |
| Garantiperiode | 2 År |
| Ergonomisk | |
|---|---|
| Vaskbart filter | Ja |
| Antibakterielt filter | Ja |
| Effektstyring | Elektronisk |
| Variabel effekt | Ja |
| Vertikal opbevaring | Ja |
| Parkeringsposition | Ja |
| Beholderen er nem at tømme | Ja |
| Indikator for fuld støvbeholder | Ja |
| Styreanordninger til håndtag | Ja |
| Ergonomisk håndtag | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Maksimal indgangseffekt | 22 W |
| Batterispænding | 25,9 V |
| Kørselstid | 30 min. |
| Køretid med motoriseret dyse (høj hastighed) | 18 min. |
| Sugeeffekt | 22 AW |
| Opladningstid | 4 t |
| Indikator for lavt batteriniveau | Ja |
| Energibesparende | Ingen |
| Opladningsindikator | Ja |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Aftagelig håndholdt støvsuger | Ingen |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkevægt | 7,84 kg |
| Pakkehøjde | 657 mm |
| Pakkedybde | 254 mm |
| Pakkebredde | 279 mm |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 270 mm |
| Dybde | 270 mm |
| Højde | 1107 mm |
| Vægt | 4,8 kg |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Støvsugerbørster inkluderet | Rørbørste |
| Møbelmundstykke inkluderet | Ingen |
| Sprækkemundstykke | Ingen |
| Brugervejledning | Ja |
| Parkeringsstation | Ja |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

