Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium EU MYWX3
Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium EU MYWX3 .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Hurtigt og enkelt. Få fingrene i den nye Kamerabetjening
- Dolby Vision i 4K med 120 billeder pr. sek. Fire mikrofoner i studiekvalitet. Et professionelt studie i lommeformat
- Den smalleste ramme nogensinde, så der er plads til en endnu større skærm. Smukt
- Den helt nye A18 Pro-chip. Utrolige præstationer. Uhørt effektiv
- Et enormt spring i batteritid. Godt nyt for gamere
- iOS 18. Helt nye tilpasningsmuligheder
iPhone 16 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A18 Pro Chip, 256GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP Fusion + 48MP Ultra Wide + 12MP Telephoto, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 18
iPhone 16 Pro Max
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A18 Pro |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 20° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 12 cm |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom ind | 5x |
| Digital zoom | 25x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sand |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Glas, Titanium |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 6 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Kameraknap | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Stemme-notat |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 18 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Batteri | |
|---|---|
| Battery charge limit | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 105 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 29 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 33 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 16 Pro Max |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2880 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Reparationsindeks | 8.3 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 227 g |
| Bredde | 77,6 mm |
| Dybde | 8,25 mm |
| Højde | 163 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 1,22 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,45 W/kg |
| Hoved SAR (USA) | 1,01 W/kg |
| Krop SAR (USA) | 1,15 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
- Hurtigt og enkelt. Få fingrene i den nye Kamerabetjening
- Dolby Vision i 4K med 120 billeder pr. sek. Fire mikrofoner i studiekvalitet. Et professionelt studie i lommeformat
- Den smalleste ramme nogensinde, så der er plads til en endnu større skærm. Smukt
- Den helt nye A18 Pro-chip. Utrolige præstationer. Uhørt effektiv
- Et enormt spring i batteritid. Godt nyt for gamere
- iOS 18. Helt nye tilpasningsmuligheder
iPhone 16 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A18 Pro Chip, 256GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, NFC, 48MP Fusion + 48MP Ultra Wide + 12MP Telephoto, 12MP TrueDepth, Face ID, IP68, iOS 18
iPhone 16 Pro Max
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 2000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A18 Pro |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 20° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 12 cm |
| Objektivelementer på tredje bagkamera | Objektiv med 7 elementer |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom ind | 5x |
| Digital zoom | 25x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | Edge, GSM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sand |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Glas, Titanium |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 6 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
| Kameraknap | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Stemme-notat |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 4 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
| Understøttede videoformater | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Understøttede billedformater | GIF, JPG, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøgle, Tal, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Understøttede arkivformater | Lynlås |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 18 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Batteri | |
|---|---|
| Battery charge limit | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, lyd | 105 t |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 29 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 33 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 16 Pro Max |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2880 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | C |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Reparationsindeks | 8.3 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 30 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 227 g |
| Bredde | 77,6 mm |
| Dybde | 8,25 mm |
| Højde | 163 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Indeholder ikke | Arsen, Kviksølv, PVC/BFR |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 1,22 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,45 W/kg |
| Hoved SAR (USA) | 1,01 W/kg |
| Krop SAR (USA) | 1,15 W/kg |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Forudinstallerede applikationer | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Dokumenter
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag






