Apple iPad Pro Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Sølv
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
10.509,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Apple iPad Pro Apple M 256 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 7 (802.11be) iPadOS 26 Sølv .
Beskrivelse
- M5-chippen. Rasende hurtig. Det næste store spring for AI på iPad
- iPadOS 26. Stærkt redesign. Muligheder som aldrig før
- Fra Billedmagi til Skriveværktøjer. Apple Intelligence gør det nemt at gøre mere
- Ultra Retina XDR. Verdens mest avancerede skærm. Ekstrem lysstyrke og nøjagtig kontrast
- En slank og stilren letvægtsmodel. Designet til at komme med alle vegne
- Du får avancerede funktioner og skrivekomfort med Magic Keyboard. Og Apple Pencil Pro giver dig fuld kontrol over det kreative udtryk.
iPad Pro, 11" OLED, 2420 x 1668, 264 ppi, 1000 cd/m², Apple M5, 256GB, 12MP+12MP, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt, iPadOS 26
iPad Pro
BoM5tærk.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | OLED |
| Skærmopløsning | 2420 x 1668 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Ultra Retina XDR |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Skærm glas type | Standardglas |
| Antal understøttede eksterne skærme | 1 |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Pixeltæthed | 264 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Antirefleksbehandlet | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Apple |
| Processorserie | Apple M |
| Processorgeneration | Apple M 5th Gen |
| Processormodel | M5 |
| Processorkerner | 9 |
| Performance-kerner | 3 |
| Effektive kerner | 6 |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 153 GB/sek. |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
|---|---|
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 12 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | Flash |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | Apple |
| Grafikadapter kerner | 10 |
| Acceleration af strålesporing | Ja |
| Lyd | |
|---|---|
| Antal indbyggede højttalere | 4 |
| Antal mikrofoner | 4 |
| Mikrofontilstande | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 5x |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Autofokus | Ja |
| Bagkamera flash | Ja |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Filmisk videostabilisering | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Smart HDR 4 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Videooptagelse | Ja |
| Video capture hastighed | 240 fps |
| Videostabilisator | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Skærm flash | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Lyseffekter til portrætter | Contour, High‑Key Mono, Naturlig, Scene, Stage Mono, Studio |
| Portrætbelysning | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Burst-tilstand | Ja |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| AirPlay | Ja |
| SIM-korttype | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Thunderbolt-teknologi | Ja |
| Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Docking-stik type | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Telefonfunktioner | |
|---|---|
| Rumlig lyd | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Sølv |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Præstation | |
|---|---|
| GPS (satellit) | Ingen |
| iBeacon | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Lukkede billedtekster, Live Captions, Forstørrelsesglas, Tekst i realtid (RTT), Siri og diktering, Talt indhold, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3) |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iPadOS |
| Operativsystem installeret | iPadOS 26 |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Medfølgende software | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 31,29 Wh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 10 t |
| Browsing tid (Wi-Fi) | 10 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 60 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 15 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4260 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 177,5 mm |
| Dybde | 249,7 mm |
| Højde | 5,3 mm |
| Vægt | 444 g |
| Pakkebredde | 262 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøjde | 32,1 mm |
| Pakkevægt | 750 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| General | |
|---|---|
| Product family | iPad |
| Bæredygtighed | |
|---|---|
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




