Lenovo Tab ZAEH 10.1 64GB 4GB
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
1.359,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
Lenovo Tab ZAEH 10.1 64GB 4GB .
Beskrivelse
- Skifer Mobil tablet Grå
- 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixel IPS
- Mediatek Helio G85
- 64 GB eMMC Indbygget kortlæser
- Enkelt kamera 8 MP Front kamera 5 MP
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- Lithium-Ion (Li-Ion) 5100 mAh
- Android 14
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltype | IPS |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| HD-type | WUXGA |
| Pixeltæthed | 224 ppi |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorserie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G85 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2 GHz |
| Performance-kerner | 8 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 64 GB |
| Lagermedie | eMMC |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikadapter familie | ARM |
| Grafikadapter | Mali-G52 |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Autofokus | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Ikke installeret |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| SIM-korttype | Ingen |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| 3,5 mm stik | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Farvenavn | Luna Grey |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Præstation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ingen |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Google programmer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 14 |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteri medfølger | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Hurtig opladning | Ja |
| Standby tid | 1000 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 9,5 t |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| USB strømforsyning | Ingen |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 20 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | D |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4930 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | A |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 235,7 mm |
| Dybde | 54,5 mm |
| Højde | 90 mm |
| Vægt | 500 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Lyspen | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Tablet-etui medfølger | Ja |
| General | |
|---|---|
| Product family | Tab |
| Godkendelser | |
|---|---|
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Garantiperiode | 2 År |
| Ekstra tilbehør | Play Suite (Bumper Case + Passive Pen) for Lenovo Tab |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag




















