Beskrivelse
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixel
- MediaTek 2 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 50 MP 5 MP 2 MP 50 MP
- 5000 mAh
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | MediaTek |
| Processorkerner | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Brugerhukommelse | 105,8 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Hukommelseskort slottype | Hybrid slot |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 120fps @HD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 4G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 2G standard | GSM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Ikke understøttet |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,850 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2300,2600,900,2500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Lyse Blå |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Mono |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 18 t |
| Trådløs videoafspilningstid | 18 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | A17 |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3093 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 190 g |
| Bredde | 77,9 mm |
| Dybde | 7,5 mm |
| Højde | 164,4 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Specifik absorptionsrate (SAR) | |
|---|---|
| Hoved-SAR (EU) | 0,366 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 1,179 W/kg |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 30 September 2031 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag









