Beskrivelse
- 17,5 cm (6.9") 2608 x 1200 pixel POCO Shield Glass
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 3,6 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 50 MP 50 MP 50 MP
- 6500 mAh Trådløs opladning
- HyperOS 3
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2608 x 1200 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 94,25% |
| Paneltype | AMOLED |
| Skærm glas type | POCO Shield Glass |
| Farvedybde | 12 Bit |
| Vis antal farver | 68 milliarder farver |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000000:1 |
| Responsrate ved berøring | 480 Hz |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3500 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 600 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | Bred farve (P3) |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Performance-kerner | 6 |
| Processorfrekvens | 3,6 GHz |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.31" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,67 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 3 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 2,4 µm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 11,5 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 1,8 cm |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | 4-element linse |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 1920 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autofokus | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Selvudløser | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 720p (1280x720) at 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps1080p (1920x1080) at 120fps / 240fps / 960fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| aptX-teknologi | Ja |
| Bluetooth-profiler | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Frekvensbånd | Dual-band |
| Miracast | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Vandtæt op til | 1,5 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Hurtig opladningsteknologi | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 3 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Understøttede videoformater | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Styresystem fork | HyperOS 3 |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 6500 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4020 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Flimmer-sensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Farvetemperatursensor | Ja |
| Infrarød sensor | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 218 g |
| Bredde | 77,8 mm |
| Dybde | 7,9 mm |
| Højde | 163,3 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Beskyttende etui | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag












