Beskrivelse
- Inkjet Farveudskrivning
- 1200 x 1200 dpi
- A4 14 sider pr. minut
- Farvekopiering Farvescanning
- Canon PRINT Business, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service
- Wi-Fi
- 5,2 kg
| Printhastighed | |
|---|---|
| Udskrivningsteknologi | Inkjet |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Ja |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 14 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 9 sider pr. minut |
| Tid til første side (sort, normal) | 7,5 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 9,5 sek./side |
| Udskrivning uden kant | Ja |
| Kopiering | |
|---|---|
| Kopiering | Farvekopiering |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 18 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 99 Kopier |
| Scanning | |
|---|---|
| Scanning | Farvescanning |
| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 2400 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 297 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Output farvedybde | 8 Bit |
| Funktioner | |
|---|---|
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Antal printpatroner | 2 |
| Kapacitet for input & output | |
|---|---|
| Samlet antal inputbakker | 1 |
| Samlet inputkapacitet | 100 ark |
| Papirhåndtering | |
|---|---|
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
| Fotopapir størrelser | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Medievægt på papirbakke | 64 - 265 g/m² |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES |
| Mobile udskrivningsteknologier | Canon PRINT Business, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service |
| General | |
|---|---|
| Product family | PIXMA |
| Præstation | |
|---|---|
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 47 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarve | Hvid, Grå |
| Indbygget skærm | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømforbrug (standby) | 1,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Understøttede mobile operativsystemer | iOS, iPadOS, Android |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 30 °C |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 374 mm |
| Dybde | 355 mm |
| Højde | 168 mm |
| Vægt | 5,2 kg |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag





