Samsung Galaxy S26 Dual Sim 12GB RAM 256GB Violet EU
Samsung Galaxy S26 Dual Sim 12GB RAM 256GB Violet EU .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Samsung Galaxy S26 Dual Sim 12GB RAM 256GB Violet EU
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- 16 cm (6.3") 2340 x 1080 pixel Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2600
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 50 MP 12 MP 10 MP
- 4300 mAh Trådløs opladning
- Android 16.0 One UI 8.5
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 2600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1500 cd/m² |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display |
| Pixeltæthed | 411 ppi |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2600 |
| Processor arkitektur | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,8 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/2.55" |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/3.94" |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 10 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,4 µm |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 36° |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 85° |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Video optagelsestilstande | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Frekvensbånd | Tri-band |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,1900,850,900 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Violet |
| Farvenavn | Cobalt Violet |
| Præstation | |
|---|---|
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Understøttede billedformater | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Styresystem fork | One UI 8.5 |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Google programmer | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4300 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| General | |
|---|---|
| Product series | S26 |
| Product family | Galaxy |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3060 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 167 g |
| Bredde | 71,7 mm |
| Dybde | 7,2 mm |
| Højde | 149,6 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Forældrekontrol | Ja |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag


