Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Lyserød
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Lyserød .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Apple iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Lyserød
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Bygget til at holde. Stærk Ceramic Shield 2-forside med tre gange bedre ridsefasthed
- Laaaaang batteritid.Lang batteritid. Hurtig opladning med USB‑C og nu også med MagSafe
- 48 MP Fusion-kamera. Endnu bedre portrætter. Lagerplads på 256 GB
- Den nyeste generation af A19‑chippen. Power til grafiktunge spil, 4K-streaming og meget mere
- iOS 26 og Apple Intelligence. Superhjælpsomme i hverdagen.
iPhone 17e, 6.1" Super Retina XDR OLED, 2532 x 1170px, 460 ppi, A19, 256GB, 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3, 48MP + 12MP, iOS 26
iPhone 17e
Vilde muligheder.
Vildt godt valg.
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 15,5 cm (6.1") |
| Skærmopløsning | 2532 x 1170 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | True Tone, Bred farve (P3), Haptisk berøring |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A19 |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Brændvidde på bagkamera | 2,6 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Digital zoom | 10x |
| Hybridfokuspixels | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Frontkamera flash | Ingen |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Video optagelsestilstande | 2160p, 1080p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Lydmix | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | HEVC, H.264 |
| Understøttede kamerabilledformater | HEIF, JPEG |
| Korrektion af røde øjne | Y |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G standard | GSM, Edge |
| 3G standard | UMTS, HSPA+ |
| 5G-standard | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Lyserød |
| Magnetarray | Ja |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt, Stænktæt, Støvresistent |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 4 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | VoiceOver, Zoom, Forstørrelsesglas, Stemmestyring, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Tekst i realtid (RTT), Teletype (TTY), Lukkede billedtekster, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Talt indhold |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Silent mode, Fokus, Kamera, Visual Intelligence, Lommelygte, Stemme-notat, Recognize Music, Translate, Controls, Forstørrelsesglas, Shortcut, Accessibility |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Understøttede videoformater | HEVC, H.264, AV1 |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 26 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Medfølgende software | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 21 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 26 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 17e |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2700 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 26 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 169 g |
| Bredde | 71,5 mm |
| Dybde | 7,8 mm |
| Højde | 146,7 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 89,5 mm |
| Pakkedybde | 166 mm |
| Pakkehøjde | 26 mm |
| Pakkevægt | 326 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Understøttelse af sprog | Flere |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

