Beskrivelse
- Quadrokopter 16 m/s 4 rotorer 14000 m Sort, Hvid
- Sammenfoldelig Nem at bruge
- GPS (satellit) Wi-Fi Bluetooth
- 48 MP 3840 x 2160 pixel 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") 100 fps
- Lithium-Ion (Li-Ion) 3110 mAh 22,3 Wh
| Design | |
|---|---|
| Type | Quadrokopter |
| Produktfarve | Sort, Hvid |
| Konstruktionstype | Klar-til-flyve (RTF) |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Nem at bruge | Ja |
| Funktioner | |
|---|---|
| Antal rotorer | 4 rotorer |
| Antal propelblade | 2 |
| Maksimal hastighed | 16 m/s |
| Maksimal flyvehøjde | 3000 m |
| Maksimal driftstilstand | 14000 m |
| Maksimal stigende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal faldende hastighed | 5 m/s |
| Maksimal vindmodstand | 10,7 m/s |
| Maksimal flyvetid | 31 min. |
| Svævetid (min) | 28 min. |
| GPS (satellit) | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Kamera | |
|---|---|
| Megapixel | 48 MP |
| Maksimal videoopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Videoopløsninger | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") |
| Maksimum billedhastighed | 100 fps |
| Synsfelt vinkel (FOV) | 82,1° |
| Bithastighed ved en maksimal videoopløsning | 150 Mbit/s |
| Understøttede videoformater | MP4 |
| Kameraets lukkerhastighed | 1/8000-2 s |
| Understøttede billedformater | DNG, JPEG, Rå |
| Maksimale blænderåbning tal | 1,7 |
| Digital zoom | 4x |
| Mekanisk vippeområde | -130 - 63° |
| Mekanisk rulleområde | -47 - 47° |
| Maksimal kontrolhastighed (tilt) | 100 grader i sekundet |
| Laveste latenstid | 120 ms |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 2 GB |
| Hukommelseskortstik | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSDXC |
| Sender | |
|---|---|
| Driftsfrekvens | 5725000 - 5850000 MHz |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteridrevet | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 3110 mAh |
| Batterispænding | 7,16 V |
| Batteriets vægt | 83,5 g |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | -10 - 40 °C |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 280 mm |
| Dybde | 233 mm |
| Højde | 79 mm |
| Vægt | 249 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Batterier inkluderet | Ja |
| Sender | Ja |
| Ekstra propeller inkluderet | Ja |
| Kardanled beskytter | Ja |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag








