DELL DC16251 Intel Core 5 120U Laptop 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin, Sølv
Lagerstatus
Ikke i butik
Gratis lokal afhentning
Du kan købe varen her på webshoppen og vælge gratis lokal afhentning i Vordingborg ved betaling. Vi giver dig besked, når varen er klar til afhentning. Forventet afhentningstidspunkt er den samme som forventet levering forneden.
På lager online
Forventet levering
Vejl. udsalgspris
10.096,00 kr
Enhedspris
inkl. moms
Levering beregnes ved kassen.
DELL DC16251 Intel Core 5 120U Laptop 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Platin, Sølv .
Beskrivelse
- Laptop Muslingeskal Platin, Sølv
- Intel Core 5 120U Processorkerner: 10
- 40,6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 pixel WVA 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Lithium polymer (LiPo) 54 Wh 65 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Platin, Sølv |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Full HD+ |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ComfortView |
| Paneltype | WVA |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 141 ppi |
| Farveområde | 45% |
| RGB-farverum | NTSC |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Processor | |
|---|---|
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 5 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Processormodel | 120U |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 12 |
| Processor boost frekvens | 5 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Processor base power | 15 W |
| Hukommelse | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5200 MT/s |
| Lagring | |
|---|---|
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| NVMe | Ja |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
|---|---|
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydchip | Realtek ALC3254 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
|---|---|
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
|---|---|
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenne type | 2x2 |
| Producent af WLAN-controller | Realtek |
| WLAN-controller model | Realtek RTL8852CE |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO type | Multi User MIMO |
| MIMO | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 4.5 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Tastatur | |
|---|---|
| Pegeredskab | Touchpad |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
|---|---|
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterispænding | 15 V |
| Batterikapacitet | 54 Wh |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batteriets vægt | 240 g |
| Indikator for batteriopladning | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 27 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
|---|---|
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kile |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 110 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 356,8 mm |
| Dybde | 249,5 mm |
| Højde (front) | 1,62 cm |
| Højde (bagside) | 1,74 cm |
| CO2-aftryk | |
|---|---|
| PAIA-version | GaBi version 1, 2025 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 21,01 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1,82 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 4,04 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 74,13 |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 101 |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ja |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag












