Beskrivelse
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 pixel Corning Glass
- Samsung Exynos 2400
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tredobbelt kamera 50 MP 12 MP 8 MP
- 4900 mAh
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 2400 |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Lagring | |
|---|---|
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Autofokus | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Hvid |
| Husmateriale | Aluminium |
| Præstation | |
|---|---|
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Højttalere | Stereo |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
|---|---|
| Platform | Android |
| Batteri | |
|---|---|
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Vedvarende afspilningstid, video | 28 t |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2557 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 190 g |
| Bredde | 76,6 mm |
| Dybde | 7,4 mm |
| Højde | 161,3 mm |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Udstødningsstift | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag

