Apple iPhone 17 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Sølv
Apple iPhone 17 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Sølv .
Betalingsmetoder
Betalingsmetoder
Vi tilbyder flere sikre betalingsmuligheder, så du nemt kan vælge den, der passer dig bedst:
✔ MobilePay – Betal hurtigt og sikkert med din mobil.
✔ Kreditkort – Vi accepterer VISA, Mastercard og Dankort.
✔ ViaBill – Køb nu, betal senere med fleksible afbetalingsmuligheder.
Levering eller afhentning
Levering eller afhentning
Bestil nemt – vælg levering eller afhentning i Vordingborg
Køb dit produkt hos os og vælg den leveringsmetode, der passer dig bedst:
🚚 Hurtig levering – Få din ordre leveret direkte til din adresse eller nærmeste pakkeshop. Vi samarbejder med pålidelige fragtfirmaer for sikker og hurtig levering.
📍 Lokal afhentning i Vordingborg – Ønsker du at spare fragttiden? Vælg lokal afhentning, og hent din ordre direkte hos os i Vordingborg. Vi sender en besked, så snart din vare er klar til afhentning.
Uanset om du vælger levering eller afhentning, sørger vi for en nem og problemfri shoppingoplevelse.
14 dages returret
14 dages returret
Klik her for hurtigt at bestille en returlabel
Nem og enkel retur inden for 14 dage
Vi ønsker, at du skal være tilfreds med dit køb. Hvis du fortryder dit køb, har du mulighed for at returnere din vare inden for 14 dage efter modtagelse.
For at varen kan returneres, skal den være i samme stand som ved modtagelsen – ubrugt, med eventuelle mærker påsat og i original emballage.
Kontakt os, hvis du ønsker at starte en returnering, så guider vi dig gennem processen. Vi gør det nemt og problemfrit for dig.
Apple iPhone 17 Pro Max 17,5 cm (6.9") Dual SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Sølv
Betaling og Sikkerhed
Betalingmetoder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi gemmer ikke kreditkortoplysninger og har heller ikke adgang til dine kreditkortoplysninger.
Beskrivelse
Beskrivelse
- Unibody-design i varmpresset aluminium giver exceptionelle muligheder
- A19 Pro. Dampkøling giver vanvittigt hurtig ydeevne. Banebrydende batteritid
- Det ultimative Pro-kamerasystem. Den længste zoom nogensinde i en iPhone. Og alle Fusion-bagsidekameraer har 48 MP
- Nyt Center Stage-kamera på forsiden. Fleksible måder at vælge billedudsnit på. Smarte gruppeselfies. Og meget mere
- iOS 26. Nyt design. Endnu mere forrygende
- Du kan meget mere med Apple Intelligence, f.eks. forbedre dine billeder med Visk ud-funktionen.
iPhone 17 Pro Max, 6.9" OLED, 2868 x 1320, A19 Pro Chip, 256GB, Wi‑Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC, 48MP Fusion + 48MP Fusion Ultra Wide + 48MP Fusion Telephoto, 18MP Center Stage, Face ID, IP68, iOS 26
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skærmopløsning | 2868 x 1320 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Paneltype | OLED |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super Retina XDR |
| Skærm glas type | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastforhold (typisk) | 2000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3000 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² |
| Vis lysstyrke (min.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk berøring, ProMotion, True Tone, Bred farve (P3) |
| Fedtafvisende belægning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorserie | Apple |
| Processormodel | A19 Pro |
| Processorkerner | 6 |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 4 |
| Neural processor-enhed (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processorenhed (NPU)-kerner | 16 |
| Hardware-accelereret raytracing | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Kamera | |
|---|---|
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 48 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,78 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,8 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° |
| Brændvidde på bagkamera | 2,4 cm |
| Brændvidde på andet bagkamera | 1,3 cm |
| Brændvidde på tredje bagkamera | 10 cm |
| Linsekorrektion | Ja |
| Linsedækslets materiale | Safir-krystal |
| Tredje bagkameralinse-navn | Fusion Telephoto |
| Andet bagkameralinse-navn | Fusion Ultra Wide |
| Bagkameralinse-navn | Fusion Main |
| Optisk zoom ud | 2x |
| Optisk zoom ind | 8x |
| Optisk zoom | 16x |
| Digital zoom | 40x |
| 100 % fokuspixels | Ja |
| Hybridfokuspixels | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 18 MP |
| Frontkamera opløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Front kamera blænde nummer | 1,9 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Smart framing | Center Stage |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Videostabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kontrol af kameraknapper | Kameraer, Depth, Exposure, Stilarter, Tone, Zoom |
| Stereooptagelse | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Portrætbelysning | Ja |
| Dyb fusion | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Nattilstand | Ja |
| Geotagging | Ja |
| Makrovide-optagelse | Ja |
| Kontinuerlig optagelsestilstand | Ja |
| Rumlige fotos | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Lydmix | Ja |
| Reduktion af vindstøj | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Afspilningszoom (min.) | Ja |
| Lydzoom | Ja |
| Understøttede kameravideoformater | H.264, HEVC, ProRes |
| Understøttede kamerabilledformater | DNG, HEIF, JPEG |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
| Netværk | |
|---|---|
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensbånd | Penta-bånd |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| AirPlay | Ja |
| Thread-netværksteknologi | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
|---|---|
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| Porte & Grænseflader | |
|---|---|
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Messaging | |
|---|---|
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
|---|---|
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| NavIC | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sølv |
| Type af bagglas | Ceramic Shield |
| Magnetarray | Ja |
| Vandtæt op til | 6 m |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Reflekterende, Stænktæt, Vandtæt |
| Husmateriale | Aluminium, Glas |
| Præstation | |
|---|---|
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Grafikadapter kerner | 6 |
| Registrering af nedbrud | Ja |
| Nødopkald SOS (satellit) | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ingen |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Tilgængelighedsfunktioner | AssistiveTouch, Lukkede billedtekster, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Forstørrelsesglas, Personal Voice, Tekst i realtid (RTT), Talt indhold, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Stemmestyring, VoiceOver, Zoom |
| Kameraknap | Ja |
| Vejhjælp | Ja |
| Bredt spektrum | Ja |
| Stemmeisolering | Ja |
| Rumlig lyd | Ja |
| Skærmdeling | Ja |
| Funktioner på handlingsknappen | Accessibility, Kamera, Controls, Lommelygte, Fokus, Forstørrelsesglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Stemme-notat |
| Handlingsknap | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedie | |
|---|---|
| Antal mikrofoner | 4 |
| Understøttede lydformater | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Understøttede videoformater | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Software | |
|---|---|
| Platform | iOS |
| Operativsystem installeret | iOS 26 |
| App-distributionsplatform | Apple App Store |
| Virtuel assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Kontinuerlig videoafspilningstid (streamet) | 35 t |
| Vedvarende afspilningstid, video | 39 t |
| General | |
|---|---|
| Product series | 17 Pro Max |
| Product family | iPhone |
| Styrke | |
|---|---|
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3180 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 42 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 4,5 W |
| Sensorer | |
|---|---|
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| LIDAR-sensor | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Vægt | 233 g |
| Bredde | 78 mm |
| Dybde | 8,75 mm |
| Højde | 163,4 mm |
| Emballeringsdata | |
|---|---|
| Pakkebredde | 181,8 mm |
| Pakkedybde | 95,6 mm |
| Pakkehøjde | 29 mm |
| Pakkevægt | 419 g |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Driftsbetingelser | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 45 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag


