Beskrivelse
- Robot plæneklipper 1000 m² Sort, Grå, Rød
- Justering af klipperydning Kantskæringsfunktion Smartmow funktion Turbo græsslåningsfunktion
- Regnsensor Kollisionssensor Bioklip funktion
- Lydtryksniveau: 56 dB Lydeffektniveau: 64 dB
- Batteri
- Lithium-Ion (Li-Ion) 5 At
| Funktioner | |
|---|---|
| Type | Robot plæneklipper |
| Maksimal græsareal | 1000 m² |
| Klippe-system | Roterende knive |
| Klippe-bredde | 22 cm |
| Justering af klipperydning | Ja |
| Maksimal klippe-højde | 7 cm |
| Minimum klippe-højde | 3 cm |
| Antal funktioner | 5 |
| Kantskæringsfunktion | Ja |
| Smartmow funktion | Ja |
| Turbo græsslåningsfunktion | Ja |
| Velegnet til hældning op til | 45% |
| Flydende overflade | Ja |
| Græsopsamler | Ingen |
| Drevtype | Baghjulstrukket |
| Kollisionssensor | Ja |
| Regnsensor | Ja |
| Nødsituationsknap | Ja |
| PIN-kode | Ja |
| Husmateriale | Plast |
| Tyveribeskyttelse | Ja |
| Hurtig udskiftning af reservedele | Ja |
| Timer | Ja |
| Nem opbevaring | Ja |
| Lydeffektniveau | 64 dB |
| Baghjul, diameter | 20,5 cm |
| Kølingstype | Luft |
| Klipning, justeringstype | Trinvis |
| Stopknap | Ja |
| Aftagelig bakke | Ingen |
| Antal hastigheder | 2 |
| Tænd-/slukkontakt | Ja |
| Antal zoner | 2 |
| Antal blade | 3 |
| Beskyttelsesfunktioner | Vandtæt |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IPX6 |
| Nem at bruge | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Mulighed for flere oner | Ja |
| Lydtryksniveau | 56 dB |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Vandafvisende | Ja |
| Støjniveau | 64 dB |
| Skærmtype | LCD |
| Indbygget skærm | Ja |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Bioklip funktion | Ja |
| Produktfarve | Sort, Grå, Rød |
| Navigation | |
|---|---|
| Navigationstype | LIDAR |
| GPS (satellit) | Ja |
| Strømstyring | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Opladningsstrøm | 3 A |
| Opladningstid | 1,05 t |
| Batteritype | Indbygget batteri |
| Batterispænding | 18 V |
| Batterikapacitet | 5 At |
| Indikator for lavt batteriniveau | Ja |
| Batterilevetid (min.) | 90 min. |
| Tekniske detaljer | |
|---|---|
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 50 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 35 °C |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Emballage indhold | |
|---|---|
| Udskiftningsblade | Ja |
| Lineal | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Brugervejledning | Ja |
| Batteri medfølger | Ja |
| Vægt & størrelser | |
|---|---|
| Bredde | 436,5 mm |
| Dybde | 643 mm |
| Højde | 261 mm |
| Basestation vægt | 3,3 kg |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 778 x 490 x 309 mm |
| Vægt | 12,6 kg |
| Logistik data | |
|---|---|
| Oprindelsesland | Kina |
| Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 55,8 cm |
| Forsendelseskassens længde (indvendig) | 89,3 cm |
| Forsendelseskassens højde (indvendig) | 39,2 cm |
| Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 23,4 kg |
Dokumenter
Produktdata er baseret på producentoplysninger og eksterne kilder. ITFON kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller unøjagtigheder.
Scansonic PA8001 DAB+ radio med trådløs oplader
Køb din i dag






